AI Vision Model Rankings
Updated Aug 16Explore top-performing models across computer vision tasks. Compare accuracy, speed, and user votes to find the best AI models.
Vote in Arena
Votes power rankings.
Overall Model Rankings
Average performance across all supported vision tasks
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1414 | 1 | 2.63s | |
2 | 1266 | 5 | 8.48s | |
3 | 1266 | 5 | 15.75s | |
4 | 1247 | 5 | 7.94s | |
5 | 1244 | 3 | 16.66s |
Object Detection Model Rankings
Models that detect and localize objects in images.
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1458 | 5 | 12.11s | |
2 | 1414 | 1 | 2.63s | |
3 | 1316 | 5 | 12.17s | |
4 | 1307 | 5 | 17.42s | |
5 | 1300 | 5 | 4.62s |
Classification Model Rankings
Models that classify images into categories.
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1224 | 5 | 3.69s | |
2 | 1215 | 5 | 2.02s | |
3 | 1215 | 5 | 7.34s | |
4 | 1212 | 3 | 8.01s | |
5 | 1212 | 5 | 2.48s |
OCR Model Rankings
Models that extract text from images.
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1269 | 5 | 6.95s | |
2 | 1255 | 5 | 7.67s | |
3 | 1249 | 5 | 19.71s | |
4 | 1247 | 5 | 9.39s | |
5 | 1243 | 4 | 11.53s |
Captioning Model Rankings
Models that generate descriptive captions for images.
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1287 | 5 | 20.99s | |
2 | 1246 | 3 | 11.54s | |
3 | 1245 | 5 | 10.85s | |
4 | 1245 | 3 | 12.32s | |
5 | 1224 | 3 | 10.42s |
Open Prompt Model Rankings
Models that interpret free-form prompts on images.
| Rank | Model | Score | Tasks | Avg Latency |
|---|---|---|---|---|
1 | 1311 | 5 | 17.39s | |
2 | 1287 | 5 | 31.91s | |
3 | 1262 | 5 | 9.99s | |
4 | 1244 | 5 | 5.83s | |
5 | 1235 | 3 | 11.91s |